以下是部分常用的PS快捷键大全表格:
| 功能 | 快捷键 | 功能注释 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 新建文件 | Ctrl + N | 打开新的PS文档 |
| 打开文件 | Ctrl + O | 打开已存在的PS文档 |
| 保存文件 | Ctrl + S | 保存文件到指定位置 |
| 选择工具 | V | 激活选择工具,用于选择和移动图层 |
| 移动工具 | M | 激活移动工具,用于移动图层 |
| 快速选择工具 | W | 通过绘制笔画来选择像素 |
| 魔棒工具 | W | 通过魔棒选择同域 |
| 画笔工具 | B | 绘制自由形状 |
| 文字工具 | T | 添加或编辑文本 |
| 橡皮擦工具 | E | 删除图层上的像素 |
| 喷枪工具 | J | 通过喷枪效果绘制 |
| 油漆桶工具 | G | 填充选定区域 |
| 铅笔工具 | P | 绘制直线或曲线 |
| 矩形选框工具 | M | 通过绘制矩形或正方形选择区域 |
| 椭圆选框工具 | M | 通过绘制椭圆或圆形选择区域 |
| 钢笔工具 | P | 创建和编辑路径 |
| 路径选择工具 | A | 选择和编辑已创建的路径 |
| 横向切片工具 | K | 创建水平切片 |
| 纵向切片工具 | K | 创建垂直切片 |
| 模煳工具 | R | 模煳图像或图层 |
| 锐化工具 | R | 增强图像或图层的清晰度 |
| 加深工具 | O | 加深图像或图层的亮度 |
| 历史记录画笔工具 | Y | 通过手绘的方式重现历史记录步骤 |
| 背景橡皮擦工具 | E | 删除图像的背景色 |
| 渐变工具 | G | 创建色彩渐变 |
| 平滑工具 | R | 平滑图像或图层 |
| 吸管工具 | I | 从图像中取样颜色值 |
| 矩形制作工具 | U | 创建矩形或正方形形状 |
| 圆角矩形工具 | U | 创建带有圆角的矩形形状 |
| 椭圆制作工具 | U | 创建椭圆或圆形形状 |
| 自由形状工具 | U | 创建自由形状 |
| 自定义形状工具 | U | 创建自定义形状 |
| 直线工具 | U | 创建直线 |
请注意,以上只是一部分常用的PS快捷键,实际上PS有非常多的快捷键可供使用,具体可以根据个人需求和工作习惯进行设置和调整。